Reefer Sprinter Van For Sale





MERCEDES SPRINTER 314 REGRIGERATOR BOX -1*C CRUISE CONTROL NAVIGATION AIR CONDITIONING 140HP
19 990EUR
Price excl. VAT
- ≈ 23 205 USD
- ≈ 17 250 GBP





Mercedes-Benz Sprinter Sprinter 313 CDI Chłodnia -Mrożnia Kesstner
2 003EUR
- ≈ 2 325 USD
- ≈ 1 728 GBP





MERCEDES-BENZ sprinter





Mercedes-Benz Sprinter 315
55 100EUR
Price excl. VAT
- ≈ 63 963 USD
- ≈ 47 548 GBP





MERCEDES-BENZ SPRINTER 100


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi
32 190EUR
Price excl. VAT
- ≈ 37 368 USD
- ≈ 27 778 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI
16 600EUR
Price excl. VAT
- ≈ 19 270 USD
- ≈ 14 325 GBP





MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 frigo thermoking
46 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 54 502 USD
- ≈ 40 515 GBP


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Sprinter 519 refrigerated van
31 000EUR
Price excl. VAT
- ≈ 35 986 USD
- ≈ 26 751 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 416/516 CDI
21 400EUR
Price excl. VAT
- ≈ 24 842 USD
- ≈ 18 467 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 314 cdi Airco
16 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 19 676 USD
- ≈ 14 627 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 316 + THERMO KING TR1219
14 500EUR
Price excl. VAT
- ≈ 16 832 USD
- ≈ 12 512 GBP
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 koelwagen laadklep!
16 750EUR
Price excl. VAT
- ≈ 19 444 USD
- ≈ 14 454 GBP





MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 frigo automaat ac
10 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 12 711 USD
- ≈ 9 449 GBP






MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 koelwagen euro6
19 950EUR
Price excl. VAT
- ≈ 23 159 USD
- ≈ 17 216 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 513 CDi , 8 palet
13 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 16 135 USD
- ≈ 11 995 GBP





Mercedes-Benz Sprinter Kühlkoffer 314 CDI Tiefkühler
14 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 17 296 USD
- ≈ 12 858 GBP





Mercedes-Benz Sprinter Kühlkoffer 316 CDI Tiefkühler
16 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 19 618 USD
- ≈ 14 583 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 516CDI ~29C
17 900EUR
Price excl. VAT
- ≈ 20 779 USD
- ≈ 15 446 GBP





MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 aautomaat euro6
14 450EUR
Price excl. VAT
- ≈ 16 774 USD
- ≈ 12 469 GBP
Reefer Sprinter Van For Sale Market Snapshot
Top manufacturers
Main locations to buy
Netherlands (Offers: 75), Germany (Offers: 16), Belgium (Offers: 8), Hungary (Offers: 6), Czech Republic (Offers: 4)
Technical specifications
| Number of seats | 1–3 |
| Payload, kg | 343–1 910 |
| Gross weight, kg | 3 500–5 000 |
| Power output, hp | 130–185 |
| Price, EUR | 8 900–72 458 |
| Year | 2012–2024 |
| Mileage km | 10–553 000 |
| Registration year | 2013–2024 |
Prices for Refrigerated vans
| Mercedes-Benz Sprinter 516 luftgefedert *Tiefkühl *Bi-Temp *EEV *5 Tonner | New, year of manufacture: 2012, mileage: 548000 km, fuel: diesel, emission class: Euro 5 | 19 635 EUR |
| Mercedes-Benz 319 SPRINTER V6 KUHLKOFFER CARRIER PULSOR 600 MT | year of manufacture: 2013, mileage: 460218 km, fuel: diesel, emission class: Euro 5, number of seats: 3, power output: 190 hp, gross weight: 3500 kg | 8 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 frigo automaat ac | year of manufacture: 2013, mileage: 330351 km, fuel: diesel, emission class: Euro 5, number of seats: 3, power output: 163 hp, payload: 500 kg, gross weight: 3500 kg | 10 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Automaat Koelwagen Thermo King V-200 MAX Airco Camera Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Koelwagen Kühl Kühler Kühlwagen | year of manufacture: 2021, mileage: 118478 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 143 hp, payload: 940 kg, gross weight: 3500 kg | 26 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Carrier Pulsor 350MT Bitemp +20C/-20C | year of manufacture: 2019, mileage: 520328 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 163 hp, payload: 1144 kg, gross weight: 3500 kg | 20 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi Kühl. Carrier 350 LBW No 516-36 | year of manufacture: 2021, mileage: 182990 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 2, power output: 143 hp, payload: 1783 kg, gross weight: 5000 kg | 32 890 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Automaat Koelwagen Thermo King V-200 MAX Airco Camera Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Koelwagen Kühl Kühler Kühlwagen | year of manufacture: 2021, mileage: 91913 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 143 hp, payload: 940 kg, gross weight: 3500 kg | 28 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Automaat Koelwagen Thermo King V-200 MAX Airco Camera Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Koelwagen Kühl Kühler Kühlwagen | year of manufacture: 2021, mileage: 199345 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 143 hp, gross weight: 3500 kg | 19 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Automaat Koelwagen Thermo King V-200 MAX Airco Camera Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Koelwagen Kühl Kühler Kühlwagen | year of manufacture: 2021, mileage: 255424 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 143 hp, gross weight: 3500 kg | 18 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Automaat Koelwagen Thermo King V-200 MAX Airco Camera Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Koelwagen Kühl Kühler Kühlwagen | year of manufacture: 2021, mileage: 214207 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 143 hp, gross weight: 3500 kg | 19 900 EUR |





