Vans for sale from Poland diesel





Renault Master Nowa Sztuka Salon Polska POLSKA
22 933EUR
- ≈ 26 655 USD
- ≈ 19 709 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 317
69 333EUR
Price excl. VAT
- ≈ 80 587 USD
- ≈ 59 588 GBP





Mercedes-Benz Vito
17 159EUR
Price excl. VAT
- ≈ 19 944 USD
- ≈ 14 747 GBP





Mercedes-Benz Vito
11 362EUR
Price excl. VAT
- ≈ 13 206 USD
- ≈ 9 765 GBP


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Ford 10
39 188EUR
Price excl. VAT
- ≈ 45 548 USD
- ≈ 33 680 GBP





Mercedes-Benz Sprinter
69 333EUR
Price excl. VAT
- ≈ 80 587 USD
- ≈ 59 588 GBP





MAN TGE
59 130EUR
Price excl. VAT
- ≈ 68 727 USD
- ≈ 50 819 GBP





Mercedes-Benz Sprinter 317
53 101EUR
Price excl. VAT
- ≈ 61 720 USD
- ≈ 45 638 GBP


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Vito Tourer L2 Select 9G-Tronic 447.703
38 029EUR
Price excl. VAT
- ≈ 44 201 USD
- ≈ 32 684 GBP





Mercedes-Benz Vito
31 304EUR
Price excl. VAT
- ≈ 36 385 USD
- ≈ 26 904 GBP





Iveco Daily
13 681EUR
Price excl. VAT
- ≈ 15 901 USD
- ≈ 11 758 GBP





Mercedes-Benz Vito Tourer 114
35 942EUR
Price excl. VAT
- ≈ 41 776 USD
- ≈ 30 890 GBP


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





MAN TGE
69 333EUR
Price excl. VAT
- ≈ 80 587 USD
- ≈ 59 588 GBP





Iveco DAILY 35C16 WYWROTKA SKRZYNIA 6 MIEJSC
19 919EUR
Price excl. VAT
- ≈ 23 152 USD
- ≈ 17 119 GBP
Mercedes-Benz Sprinter 519
93 000EUR
Price excl. VAT
- ≈ 108 095 USD
- ≈ 79 929 GBP





Mercedes-Benz Sprinter
96 000EUR
Price excl. VAT
- ≈ 111 582 USD
- ≈ 82 507 GBP
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco 35C14, 35C13, 35C15, 35C16
15 884EUR
- ≈ 18 462 USD
- ≈ 13 651 GBP





Iveco 35C13, 35C14, 35C15, 35C16, 35S13, 35S14
16 811EUR
- ≈ 19 539 USD
- ≈ 14 448 GBP





Renault Master brygadówka 7 osób mały przebieg hak klima nawigacja tempomat
17 832EUR
- ≈ 20 726 USD
- ≈ 15 325 GBP





Opel Movano brygadówka 7 osób klima nawigacja hak tempomat ledy
17 832EUR
- ≈ 20 726 USD
- ≈ 15 325 GBP
Vans for sale from Poland Market Snapshot
Top manufacturers
Technical specifications
| Number of seats | 2–21 |
| Payload, kg | 627–2 998 |
| Gross weight, kg | 2 665–5 500 |
| Power output, hp | 100–190 |
| Price, EUR | 5 164–103 289 |
| Year | 2009–2026 |
| Mileage km | 10–495 956 |
| Registration year | 2012–2025 |
Prices for Vans
| VOLKSWAGEN CRAFTER TARPAULIN 10 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING LED LIGHTS 180HP | year of manufacture: 2018, mileage: 248700 km, fuel: diesel, number of seats: 3, power output: 180 hp, payload: 850 kg, gross weight: 3500 kg | 20 590 EUR |
| IVECO DAILY 35S18 TARPAULIN 10 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS AIR CONDITIONING 180HP | year of manufacture: 2021, mileage: 433000 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 180 hp, payload: 865 kg, gross weight: 3500 kg | 21 990 EUR |
| Mercedes-Benz Vito Tourer 114 | year of manufacture: 2024, mileage: 30000 km, number of seats: 9 | 35 942 EUR |
| FIAT DUCATO TARPAULIN 10 PALLETS AIR CONDITIONING PNEUMATICS 160HP | year of manufacture: 2022, mileage: 139200 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 160 hp, payload: 1038 kg, gross weight: 3500 kg | 25 990 EUR |
| VOLKSWAGEN CRAFTER STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS AIR CONDITIONING 140HP | year of manufacture: 2019, mileage: 162400 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 7, power output: 140 hp, payload: 1107 kg, gross weight: 3500 kg | 21 590 EUR |
| Iveco 35C14, 35C13, 35C15, 35C16 | year of manufacture: 2016, mileage: 91941 km, fuel: diesel, number of seats: 3, power output: 140 hp, gross weight: 3500 kg | 15 884 EUR |
| Renault Master brygadówka 7 osób mały przebieg hak klima nawigacja tempomat | year of manufacture: 2021, mileage: 98000 km, fuel: diesel, number of seats: 7, power output: 140 hp, payload: 1356 kg | 17 832 EUR |
| FORD TRANSIT BOX / REFRIGERATOR BOX 5*C / CRUISE CONTROL LED LIGHTS TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 130HP | year of manufacture: 2020, mileage: 193200 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 3, power output: 130 hp, payload: 725 kg, gross weight: 3500 kg | 21 590 EUR |
| Renault Master L3H2/Salon Polska/Bezwypadkowy/Gwarancja producenta | year of manufacture: 2023, mileage: 89578 km, fuel: diesel, number of seats: 3, power output: 136 hp | 18 991 EUR |
| CITROEN JUMPER STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS PNEUMATICS AIR CONDITIONING 140HP | year of manufacture: 2020, mileage: 129800 km, fuel: diesel, emission class: Euro 6, number of seats: 7, power output: 140 hp, payload: 1135 kg, gross weight: 3500 kg | 18 990 EUR |



